轨迹行为分析 最后更新时间: 2021年06月29日
简介
猎鹰对轨迹数据进行分析和处理,产出深度、有实际应用价值的分析结果,通过此接口开放给开发者。轨迹分析目前包含三大块内容:
- 驾驶行为分析:急加速、急减速(刹车)、急转弯、超速行为
- 停留点分析:停留次数、停留坐标、停留点地址描述、停留起始时间、停留时长
驾驶行为分析
- 服务地址
| URL | https://tsapi.amap.com/v1/track/analysis/drivingbehavior | 
| 请求方式 | GET | 
- 请求参数
| 参数名 | 含义 | 规则 | 是否必填 | 缺省值 | 
|---|---|---|---|---|
| key | 高德Key | 用户在高德地图官网申请Web服务API类型Key | 必填 | 无 | 
| sid | 服务唯一编号 | sid为终端所属service唯一编号 | 必填 | 无 | 
| tid | 终端ID | 终端唯一编号 | 必填 | 无 | 
| trid | 轨迹ID | 轨迹唯一编号 | 必填 | 无 | 
| startTime | 起始时间 | 开始时间,Unix时间戳(轨迹点的定位时间),需要精准到毫秒 | 否 | 轨迹的起始时间 | 
| endTime | 结束时间 | 结束时间,Unix时间戳(轨迹点的定位时间),需要精准到毫秒 | 否 | 轨迹的结束时间 | 
| accelerationThres | 加速的加速度阈值 | 与该阈值比较判定是否为急加速 | 否 | 高德策略 | 
| decelerationThres | 减速的加速度阈值 | 与该阈值比较判定是否为急减速 | 否 | 高德策略 | 
| steeringThres | 向心加速度阈值 | 与该阈值比较判定是否为急转弯 | 否 | 高德策略 | 
| speedLimitThres | 限速阈值 | 与该阈值比较判定是否为超速。取值范围【30,120】 若不填,则默认以道路实际电子眼限速为准;如果传入的阈值超出道路的限速值时,以道路电子眼限速值为判断基准。单位km/h。 | 否 | 以道路实际限速为标准 | 
- 返回参数
| 参数名 | 含义 | |||
|---|---|---|---|---|
| errcode | 结果状态码 | |||
| errmsg | 返回结果状态码描述 | |||
| errdetail | 错误细节 | |||
| data | ||||
| distance | 轨迹里程,m | |||
| duration | 轨迹时长,ms | |||
| aveSpeed | 平均速度,单位km/h | |||
| maxSpeed | 最高时速,单位km/h | |||
| harshAccelerationCount | 急加速次数 | |||
| harshDecelerationCount | 急减速次数 | |||
| harshSteeringCount | 急转弯次数 | |||
| harshAcceleration | 急加速详细信息 | |||
| points | 急加速点集合 | |||
| location | 急加速点坐标 | |||
| locateTime | 急加速点时间戳,ms | |||
| acceleration | 实际加速度,m/s² | |||
| initialSpeed | 加速前时速,km/h | |||
| endSpeed | 加速后时速,km/h | |||
| harshDeceleration | 急减速详细信息 | |||
| points | 急减速点集合 | |||
| location | 急减速点坐标 | |||
| locateTime | 急减速点时间戳,ms | |||
| acceleration | 实际加速度,m/s² | |||
| initialSpeed | 减速前时速,km/h | |||
| endSpeed | 减速后时速,km/h | |||
| harshSteering | 急转弯详细信息 | |||
| points | 急转弯点集合 | |||
| location | 急转弯点坐标 | |||
| locateTime | 急转弯点时间戳,ms | |||
| centripetalAcc | 实际向心加速度,m/s² | |||
| speed | 转弯时速 | |||
| speedLimit | 超速详细信息 | |||
| points | 超速点集合 | |||
| location | 超速点坐标 | |||
| locateTime | 超速点时间错,ms | |||
| speed | 实际时速,km/h | |||
| speedLimit | 道路限速,km/h | |||
停留点分析
- 服务地址
| URL | https://tsapi.amap.com/v1/track/analysis/staypoint | 
| 请求方式 | GET | 
- 请求参数
| 参数名 | 含义含义 | 规则 | 是否必填 | 缺省值 | 
|---|---|---|---|---|
| key | 高德Key | 用户在高德地图官网申请Web服务API类型Key | 必填 | 无 | 
| sid | 服务唯一编号 | sid为终端所属service唯一编号 | 必填 | 无 | 
| tid | 终端id | 终端唯一标识 | 必填 | 无 | 
| trid | 轨迹id | 轨迹唯一标识 | 必填 | 无 | 
| startTime | 起始时间 | 开始时间,Unix时间戳(轨迹点的定位时间),需要精准到毫秒 | 否 | 轨迹的起始时间 | 
| endTime | 结束时间 | 结束时间,Unix时间戳(轨迹点的定位时间),需要精准到毫秒 | 否 | 轨迹的结束时间 | 
| stayRadius | 停留半径 | 在半径为stay_radius的圆形范围内停留时间超过stay_time判定为一次停留,取值范围[5,500],单位:米 | 否 | 20 | 
| stayTime | 停留时长 | 在半径为stay_radius的圆形范围内停留时间超过stay_time判定为一次停留,取值范围[60,∞),单位:秒 | 否 | 600 | 
| mode | 交通方式 | driving | 否 | driving | 
- 返回参数
| 参数名 | 含义 | ||
|---|---|---|---|
| errcode | 结果状态码 | ||
| errmsg | 返回结果状态码描述 | ||
| errdetail | 错误细节 | ||
| data | |||
| stayPointCount | 停留次数 | ||
| stayPoints | 停留点信息 | ||
| startTime | 停留开始时间,Unix时间戳,ms | ||
| endTime | 停留结束时间,Unix时间戳,ms | ||
| duration | 停留时长,ms | ||
| location | 停留点坐标,根据停留点的位置返回一个停留概率最大的坐标 | ||
| address | 停留点地址描述 | ||
