轨迹重合度分析 最后更新时间: 2021年02月07日
简介
轨迹重合度分析服务是一类Web API接口服务,用于判断两条轨迹的重合率。可应用于物流、网约车等行业绕路判定、出行行为相似性等场景。
适用场景
该服务目前核心适用于小客车等驾车场景类,用于判断两条轨迹的重合率、重合里程长度等。
轨迹重合度分析
- 服务地址
| URL | https://tsapi.amap.com/v1/track/match | 
| 请求方式 | POST,请求参数用 JSON 编码,即 Content-Type: application/json | 
- 请求参数
| 参数名 | 含义 | 规则 | 是否必填 | 缺省值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| key | 高德Key | 用户在高德地图官网申请Web服务API类型Key | 必填 | 无 | |
| baseline | 基准轨迹信息 | ||||
| sid | 服务id | 服务唯一编号 | 必填 | 无 | |
| tid | 终端id | 终端唯一编号 | 必填 | 无 | |
| trid | 轨迹id | 轨迹唯一编号 | 必填 | 无 | |
| target | 待对比轨迹信息 | ||||
| sid | 服务id | 服务唯一编号 | 必填 | 无 | |
| tid | 终端id | 终端唯一编号 | 必填 | 无 | |
| trid | 轨迹id | 轨迹唯一编号 | 必填 | 无 | |
| ispoints | 是否返回轨迹信息 | 是否返回轨迹的points内容,默认为返回(1),可以设置为不返回(0) | 可选 | 0 | |
- 返回参数
| 参数名 | 含义 | ||
|---|---|---|---|
| errcode | 结果状态码 | ||
| errmsg | 返回结果状态码描述 | ||
| errdetail | 错误细节 | ||
| data | 轨迹对比结果 | ||
| matchRatio | 两条轨迹的重合率:重合的里程 / 基准轨迹的里程; 例:”84.7″ 表示重合率为 84.7% | ||
| matchDistance | 重合的轨迹里程,单位:米重合的轨迹里程,单位:米 | ||
| mismatchDistance | 偏离的轨迹里程:基准轨迹里程 – 重合的轨迹里程; 单位:米 | ||
| mismatchTime | 首次偏离时间,时间戳格式,精确到毫秒; 取自基准轨迹,仅在基准轨迹的原始轨迹点有时间信息时返回; | ||
| matchPoints | 纠偏后重合的轨迹坐标点集合,坐标点间用”,”分割; 取自基准轨迹; | ||
| baseline | 基准轨迹信息 | ||
| points | 纠偏后的轨迹坐标点集合,格式:lon1,lat1;lon2,lat2;… 仅当 ispoints=1 时返回 | ||
| distance | 轨迹里程,单位:米 | ||
| target | 待对比轨迹信息 | ||
| points | 纠偏后的轨迹坐标点集合,格式:lon1,lat1;lon2,lat2;… 仅当 ispoints=1 时返回 | ||
| distance | 轨迹里程,单位:米 | ||
